Nanolo-tena izahay hanolotra mora, mitahiry fotoana ary mitahiry vola tokana mpanjifa ho an'ny orinasa famatsiana mivantana an'i China All Stainless Steel Repair Clamp for Broken Pipe, Mba hanatsarana ny sehatra fanitarana, dia manasa amim-pahatsorana ny olona sy ny orinasa fatra-paniry laza izahay mba hanatevin-daharana. amin'ny maha mpandraharaha azy.
Nanolo-tena izahay hanolotra mora, mitsitsy fotoana ary mitahiry vola ho an'ny mpanjifa miatoChina Repair Band, Fanamboarana fantsona, Ny foto-kevitry ny "fahamarinana aloha, kalitao tsara indrindra".Ankehitriny dia matoky izahay hanome anao serivisy tsara sy entana tsara indrindra.Tena manantena izahay fa afaka manangana fiaraha-miasa amin'ny orinasa win-win miaraka aminao amin'ny ho avy!
Fitaovana: | Inôksa | Teknika: | Stamping sy welding |
---|---|---|---|
Certifications: | WRAS CE ISO GOST | Sodina mety: | Rano, entona, menaka Pipeline |
Famehezana fingotra: | EPDM/NBR/SILICONE/VITON/GORE-TEX | namboarina: | OEM, ODM |
Singa/fitaovana | M1 | M2 | M3 | M4 |
Shell | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Tetezana Plate | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Tie Tie Rod / Tie Rod | AISICIO 1024 Gasy 2 Galvanized Steel | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Sokiro | AISICIO 1024 Gasy 2 Galvanized Steel | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Gear-Ring | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM Rubber Sealing Sleeve | Ny mari-pana: -20 ℃ hatramin'ny + 120 ℃ Medium: Azo ampiasaina amin'ny karazana rano isan-karazany, drainage, rivotra matevina ary simika. | |||
Sleeve famehezana NBRRubber | Temperature: -20 ℃ hatramin'ny + 80 ℃ Medium: Azo ampiasaina amin'ny entona, solika, solika ary hydrocarbon hafa. | |||
MVQ Rubber Sealing Sleeve | Ny mari-pana: -75 ℃ hatramin'ny + 200 ℃ | |||
VITONRubber Sealing Sleeve | Ny mari-pana: -95 ℃ hatramin'ny + 350 ℃ |
Ny andian-dahatsoratra CR dia tsara amin'ny fanamboarana ny lavaka sy ny tapaka vokatry ny fahanterana na ny harafesina, izay afaka manidy eo ambany fanerena ary tsy mila fanovana fantsona.Manana tombony azo antoka, mora ary mahomby.Azo apetraka tsy misy fitaovana hafa.Izy io dia tena optimized ho an'ny fampiasana ankapobeny ary manana fepetra vitsivitsy momba ny ellipticity ny sodina.
DN | isan-karazany | bara | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Fantsona solitany, entona/gazy natoraly/solika, famatsiana/famotsorana rano, Pipline manokana momba ny fiaramanidina/ fiara, fantsona menaka fanosotra, fantsona fotaka, suctionpipline, fantsom-pamokarana herinaratra, fantsona fiarovana amin'ny tariby, fantsom-dranomamy/ranomasina, fantsona turbine ,pipline fandrefesana rivotra, tsipika afo, pipeline ventilation, pipeline rivotra compressed sns
Nanolo-tena izahay hanolotra mora, mitahiry fotoana ary mitahiry vola tokana mpanjifa ho an'ny orinasa famatsiana mivantana an'i China All Stainless Steel Repair Clamp for Broken Pipe, Mba hanatsarana ny sehatra fanitarana, dia manasa amim-pahatsorana ny olona sy ny orinasa fatra-paniry laza izahay mba hanatevin-daharana. toy ny mpandraharaha.
Factory mivantana famatsianaChina Repair Band, Fanamboarana fantsona, Ny foto-kevitry ny "fahamarinana aloha, kalitao tsara indrindra".Ankehitriny dia matoky izahay hanome anao serivisy tsara sy entana tsara indrindra.Tena manantena izahay fa afaka manangana fiaraha-miasa amin'ny orinasa win-win miaraka aminao amin'ny ho avy!