"Mifehy ny kalitao amin'ny antsipiriany, asehoy ny herin'ny kalitao". Ny orinasantsika dia nanohana ny ekipa ekipa tsara sy maharitra ary nikaroka rafitra fanaraha-maso tsara ho an'ny OEM / ODM Tongasoa eto amin'ny tranokalanay ary aza misalasala mifandray aminay. Napetraka daholo ve ianao? ? ? Andao isika handeha !!!
"Mifehy ny kalitao amin'ny antsipiriany, asehoy ny herin'ny kalitao". Ny orinasanay dia niezaka ny hanangana ekipa ekipa mahomby sy maharitra ary nikaroka rafitra fanaraha-maso tsara mahomby ho an'nyNy vidin'ny China Tube sy ny PE100, Mino mafy isika fa ny teknolojia sy ny serivisy dia fototry ny ankehitriny sy ny kalitao dia hamorona ny rindrina azo itokisana ho avy. Fa izahay sy kalitao tsara kokoa sy tsara kokoa dia afaka mahatratra ny mpanjifantsika sy ny tenantsika ihany koa. Tongasoa ireo mpanjifa manerana ny teny mba hifandraisana aminay amin'ny fahazoana orinasa sy fifandraisana azo itokisana. Izahay dia efa niasa teo am-panaovanao foana isaky ny tianao.
Anaran'ny vokatra: | Pe100 avo lenta HDPE HDIC WAPE misy plastika plastika polyethylene sodina ho an'ny famatsian-drano | Fampiharana: | Famatsian-drano portable |
---|---|---|---|
Fenitra: | Iso4427 / 4437, din8074 / 8075 | Fitaovana: | 100% Virjiny Fitaovana P100 |
Fanondroana: | DN20-dn1600 PN16 SDR11 | Loko Pipe: | Mainty misy tsipika manga |
Chuangrong dn20-dn1600 HDPE PIPE PIPE:
1. Famaritana, G / cm3,20 (c): 0.941-0.965
2. LongitudinalreVersion,% (110 (c)): <= 3
3. OxidTationInCuctionTime, Min (200 (c)):> = 20
4. ExtenserationRateatbreak.%:> = 350
5. hidraululicpressuretest:
1) 20 (c), hoopstressis12.4MPA, 100h: Nof'Ailure.
2) 80 (c), Hoopstressis5.5MPA, 165H: Nof'Ailure.
3) 80 (c), Hoopstressis5.0MPA, 1000h: Nof'Ailure.
MISAOTRA: loko mainty misy kofehy manga, loko manga na fangatahana.
Fomba fonosana: fonosana fanondranana mahazatra.
Pipe dia.20mm-63mm dia afaka miditra amin'ny coils misy halavany 50m / 100m,
Pipe dia. > 63mm amin'ny bara misy 5.8m / 11.8m ny halavany
Fotoana fitarihana famokarana: Miankina amin'ny habetsaky ny baiko.
Raha ny tokony ho 5 andro eo ho eo ho an'ny fitoeran-joro 20ft, 10 andro ho an'ny boaty 40ft.
Fahaiza-manentana: 100000 ton / taona
Fomba fandoavam-bola: T / T, L / C O Mag, West Union
Fomba ara-barotra: exw, fob, cfr, cif, ddu
Fantsona HDPE ho an'ny famatsian-drano | ||||||||||
Ny Diameter ivelany DN (MM) | Pe80 Pipe | Pe100 Pipe | ||||||||
Ny hatevin'ny rindrina anarana en (mm) | ||||||||||
Pn4 | Pn6 | Pn8 | Pn10 | Pn12.5 | Pn6 | Pn8 | Pn10 | Pn12.5 | PN16 | |
Sdr33 | Sdr21 | Sdr17 | Sdr13.6 | SDR11 | Sdr26 | Sdr21 | Sdr17 | Sdr13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
SO9001-2008, Wras, BV, SGC Certification.Ny vokatra dia ny fitsapana tsy tapaka, ny fitsapana mafy, ny fanandramana mafy, mba hiantohana ny fenitra misy ny fenitra mifanaraka amin'ny fitaovana vita amin'ny akora mba hahatrarana vokatra.
"Mifehy ny kalitao amin'ny antsipiriany, asehoy ny herin'ny kalitao". Ny orinasantsika dia nanohana ny ekipa ekipa tsara sy maharitra ary nikaroka rafitra fanaraha-maso tsara ho an'ny OEM / ODM Tongasoa eto amin'ny tranokalanay ary aza misalasala mifandray aminay. Napetraka daholo ve ianao? ? ? Andao isika handeha !!!
Oem / odm manufacturerNy vidin'ny China Tube sy ny PE100, Mino mafy isika fa ny teknolojia sy ny serivisy dia fototry ny ankehitriny sy ny kalitao dia hamorona ny rindrina azo itokisana ho avy. Fa izahay sy kalitao tsara kokoa sy tsara kokoa dia afaka mahatratra ny mpanjifantsika sy ny tenantsika ihany koa. Tongasoa ireo mpanjifa manerana ny teny mba hifandraisana aminay amin'ny fahazoana orinasa sy fifandraisana azo itokisana. Izahay dia efa niasa teo am-panaovanao foana isaky ny tianao.