Miankina amin'ny fitaovana maoderina, ny talenta miavaka ary ny teknolojia nohamafisina hatrany ny fanatsarana ataonay ho an'ny kalitao tsara dia tsara. Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra avy any Shina. Vidin'ny fantsona vy tsy misy harafesina Duplex 2205 ampiasaina betsaka. Raha mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala mifandray aminay. Misaotra anao - Ny fanampianao dia manome aingam-panahy anay hatrany.
Miankina amin'ny fitaovana arifomba, ny talenta miavaka ary ny herin'ny teknolojia nohamafisina imbetsaka ny fivoarantsika.Fantsona vy tsy misy harafesina vita amin'ny vy tsy misy harafesina avy any Shina sy Fantsona vy tsy misy harafesina 310S, Eken'ny mpampiasa sy atokisan'izy ireo ny vahaolana atolotray ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy ara-tsosialy izay mitombo hatrany. Raisina an-tanan-droa ny mpanjifa vaovao sy tranainy avy amin'ny sehatra rehetra mba hifandray aminay amin'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny ho avy sy hahazoana fahombiazana iraisana!
| Anaran'ny vokatra: | Fantsona Polyethylene Plastika HDPE matevina avo lenta PE100 ho an'ny famatsian-drano | Fampiharana: | Famatsian-drano azo entina |
|---|---|---|---|
| Fenitra: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 | Akora: | Akora 100% virjiny PE100 |
| Famaritana: | DN20-DN1600 PN16 SDR11 | Loko fantsona: | Mainty misy tsipika manga |
Toetran'ny fantsona HDPE CHUANGRONG DN20-DN1600:
1. Hery misintona manokana,g/cm3,20(C):0.941-0.965
2. Fiverenana mivelatra,%(110(C)):<=3
3. OksidasionaFotoana fampidirana, min(200(C)):>=20
4. FanitaranaTaham-pahatapahana.%:>=350
5. Fitsapana ny Tsindry Hidraolika:
1)20(C),HoopStressis12.4Mpa,100h:Tsy misy tsy fahombiazana.
2)80(C),HoopStressis5.5Mpa,165h:Tsy misy lesoka.
3)80(C),HoopStressis5.0Mpa,1000h:Tsy misy lesoka.
Loko misy: Loko mainty misy tsipika manga, loko manga na araka ny fangatahana.
Fomba famonosana: Fonosana fanondranana mahazatra.
Ny savaivon'ny fantsona 20mm-63mm dia azo atao anaty coil miaraka amin'ny halavany 50m/100m,
Savaivon'ny fantsona. >63mm amin'ny bara misy halavana 5.8m/11.8m
Fotoana famokarana: Miankina amin'ny habetsahan'ny baiko.
Matetika eo amin'ny 5 andro eo ho eo ho an'ny fitoeran-javatra 20ft, 10 andro ho an'ny fitoeran-javatra 40ft.
Fahafaha-mamokatra: 100000 taonina/taona
Fomba fandoavam-bola: T/T, L/C amin'ny fahitana, West Union
Fomba ara-barotra: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
| Fantsona HDPE ho an'ny famatsian-drano | ||||||||||
| Savaivony ivelany nominal Dn(mm) | Fantsona PE80 | Fantsona PE100 | ||||||||
| Hatevin'ny rindrina anarana en(mm) | ||||||||||
| PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| 20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
| 25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
| 32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
| 40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
| 800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
| 900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
| 1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
| 1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
Fanamarinana SO9001-2008, WRAS, BV, SGS, CE sns. Ireo vokatra rehetra dia atao tsy tapaka amin'ny fitsapana ny tsindry mafy, fitsapana ny tahan'ny fihenan'ny longitudinal, fitsapana ny fanoherana ny triatra haingana, fitsapana ny tensile ary fitsapana ny index melt, mba hahazoana antoka fa mahatratra tanteraka ny fenitra mifandraika amin'izany ny kalitaon'ny vokatra manomboka amin'ny akora manta ka hatramin'ny vokatra vita.
Miankina amin'ny fitaovana maoderina, ny talenta miavaka ary ny teknolojia nohamafisina hatrany ny fanatsarana ataonay ho an'ny kalitao tsara dia tsara. Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra avy any Shina. Vidin'ny fantsona vy tsy misy harafesina Duplex 2205 ampiasaina betsaka. Raha mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala mifandray aminay. Misaotra anao - Ny fanampianao dia manome aingam-panahy anay hatrany.
Kalitao tsara dia tsaraFantsona vy tsy misy harafesina vita amin'ny vy tsy misy harafesina avy any Shina sy Fantsona vy tsy misy harafesina 310S, Eken'ny mpampiasa sy atokisan'izy ireo ny vahaolana atolotray ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy ara-tsosialy izay mitombo hatrany. Raisina an-tanan-droa ny mpanjifa vaovao sy tranainy avy amin'ny sehatra rehetra mba hifandray aminay amin'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny ho avy sy hahazoana fahombiazana iraisana!