Mpanamboatra za-draharaha izahay. Nahazo ny ankamaroan'ny mari-pahaizana manan-danja amin'ny tsena ho an'ny fanamboarana fantsona plastika amin'ny vidiny ofisialin'ny orinasa, mino aho! Mandray am-pitiavana ireo mpanjifa vaovao any ivelany izahay mba hanangana fifandraisana ara-barotra ary manantena ihany koa ny hanamafy ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa efa ela niasa.
Mpanamboatra za-draharaha izahay. Nahazo ny ankamaroan'ny fanamarinana manan-danja teo amin'ny tsena ho an'nyFanamboarana fantsona rano plastika sy fametahana fanamboarana fantsona rano plastika any ShinaNy famolavolana, ny fanodinana, ny fividianana, ny fanaraha-maso, ny fitahirizana, ary ny fanangonana dia samy ao anatin'ny dingana siantifika sy fanadihadiana mahomby, izay mampitombo lalina ny fampiasana sy ny fahatokisana ny marikay, izay mahatonga anay ho mpamatsy vokatra lehibe efatra ao an-toerana ary mahazo ny fitokisan'ny mpanjifa tsara.
| Akora: | Inôksa | Teknika: | Fametahana sy fametahana |
|---|---|---|---|
| Fanamarinana: | WRAS CE ISO GOST | Fantsona mety: | Fantsona rano, entona, solika |
| Gasket famehezana fingotra: | EPDM/NBR/SILIKONE/VITON/GORE-TEX | Namboarina manokana: | OEM, ODM |
| Singa/Akora | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Akorandriaka | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Takelaka Tetezana | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Lavaka visy famatorana/Famatorana | Vy Galvanisé AISI 1024 Hot Dip | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Sokiro | Vy Galvanisé AISI 1024 Hot Dip | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Peratra-fitaovana | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Fonon-tombo-kase fingotra EPDM | Mari-pana: -20℃ hatramin'ny +120℃ Medium: Azo ampiasaina amin'ny karazana rano isan-karazany, tatatra, rivotra ary zavatra simika. | |||
| Fonon-tombo-kase fingotra NBR | Mari-pana: -20℃ hatramin'ny +80℃ Medium: Azo ampiasaina amin'ny entona, solika, solika ary hydrocarbon hafa. | |||
| Fonon-tombo-kase fingotra MVQ | Mari-pana: -75℃ hatramin'ny +200℃ | |||
| Fonon-tombo-kase fingotra VITON | Mari-pana: -95℃ hatramin'ny +350℃ | |||
Mahay manamboatra lavaka sy vaky vokatry ny fahanterana na ny harafesina ny andiany CR, izay afaka mikatona rehefa misy tsindry ary tsy mila manova fantsona. Manana tombony azo antoka, mety ary mahomby. Azo apetraka tsy misy fitaovana hafa. Tena tsara ampiasaina amin'ny fampiasana ankapobeny izy io ary tsy dia misy fepetra takiana amin'ny endrika boribory.
| DN | isan-karazany | bara | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Fantsona solika manta, fantsona entona/gaz voajanahary/solika, fantsona rano famatsian-drano/tatatra, fantsona manokana ho an'ny fiaramanidina/fiara, fantsona menaka fanosotra, fantsona tain-drendrika fotaka, fantsona fidiran'ny rano, fantsona herinaratra fanariana rano, fantsona fiarovana tariby, fantsona an-dranomasina/rano madio, fantsona turbine, fantsona fampangatsiahana rivotra, fantsona afo, fantsona rivotra miditra, fantsona rivotra voatsindry sns.

Mpanamboatra za-draharaha izahay. Nahazo ny ankamaroan'ny mari-pahaizana manan-danja amin'ny tsena ho an'ny fanamboarana fantsona plastika amin'ny vidiny ofisialin'ny orinasa, mino aho! Mandray am-pitiavana ireo mpanjifa vaovao any ivelany izahay mba hanangana fifandraisana ara-barotra ary manantena ihany koa ny hanamafy ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa efa ela niasa.
Vidin'ny orinasaFanamboarana fantsona rano plastika sy fametahana fanamboarana fantsona rano plastika any ShinaNy famolavolana, ny fanodinana, ny fividianana, ny fanaraha-maso, ny fitahirizana, ary ny fanangonana dia samy ao anatin'ny dingana siantifika sy fanadihadiana mahomby, izay mampitombo lalina ny fampiasana sy ny fahatokisana ny marikay, izay mahatonga anay ho mpamatsy vokatra lehibe efatra ao an-toerana ary mahazo ny fitokisan'ny mpanjifa tsara.