Orinasa mivondrona ao amin'ny indostrian'ny fizarana sy varotra ny CHUANGRONG, naorina tamin'ny taona 2005 izay nifantoka tamin'ny famokaranaFantsona, kojakoja ary valva HDPE, Fantsona, kojakoja ary valva PPR, kojakoja sy valva famatrarana PP, ary fivarotana milina fanatsorana fantsona plastika, fitaovana fantsona, fametahana fanamboarana fantsona.sy ny sisa.
Fampiarahana fantsona maro karazana peratra fitaovana andiany GR ampiharina amin'ny karazana fantsona metaly
| Akora akorandriaka: | Vy tsy misy harafesina AISI | Fanamarinana: | WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Fantsona mety: | Fantsona rano, entona, solika | Endri-javatra: | Fametrahana haingana sy mora |
| Visy: | SUS304/316, na vy natsipy miaraka amin'ny Q235B Galvanization | Voanjo: | SUS304/316, na vy natsipy miaraka amin'ny Q235B Galvanization |
| Asa: | Fifandraisana amin'ny fantsona |
| Singa/Akora | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Akorandriaka | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Takelaka Tetezana | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Lavaka visy famatorana/Famatorana | Vy Galvanisé AISI 1024 Hot Dip | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Sokiro | Vy Galvanisé AISI 1024 Hot Dip | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Peratra-fitaovana | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Fonon-tombo-kase fingotra EPDM | Mari-pana: -20℃ hatramin'ny +120℃ Medium: Azo ampiasaina amin'ny karazana rano isan-karazany, tatatra, rivotra ary zavatra simika. | |||
| Fonon-tombo-kase fingotra NBR | Mari-pana: -20℃ hatramin'ny +80℃ Medium: Azo ampiasaina amin'ny entona, solika, solika ary hydrocarbon hafa. | |||
| Fonon-tombo-kase fingotra MVQ | Mari-pana: -75℃ hatramin'ny +200℃ | |||
| Fonon-tombo-kase fingotra VITON | Mari-pana: -95℃ hatramin'ny +350℃ | |||
Manana ekipa mpiasa tena tsara sy manana traikefa maro ny CHUANGRONG. Ny foto-keviny dia ny fahamarinan-toetra, ny matihanina ary ny fahombiazana. Efa nanangana fifandraisana ara-barotra amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 80 amin'ny sehatra mifandraika amin'izany izy. Toa an'i Etazonia, Shily, Guyana, Emirà Arabo Mitambatra, Arabia Saodita, Indonezia, Malezia, Bangladesh, Mongolia, Rosia, Afrika sy ny sisa.
Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny fotoana rehetra.
Tongasoa eto aminay raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatra sy serivisy matihanina.
Alefaso mailaka any amin'ny: chuangrong@cdchuangrong.com na Tel:+ 86-28-84319855
Ampiasaina amin'ny fampifandraisana karazana fantsona metaly sy fitaovana mifangaro amin'ny fantsona. Azo atao ny fiolahana zoro, manome fifehezana sy tombo-kase matanjaka. Afaka manome fifandraisana azo antoka, haingana ary tsy miovaova izy io ary misy fiantraikany tsara amin'ny fanoherana ny hovitrovitra sy ny fampihenana ny tabataba, ary koa ny fiasan'ny fanonerana ny elanelana amin'ny tendron'ny fantsona. Mora apetraka sy esorina ary azo ampiasaina indray.
| OD | isan-karazany | tsindry | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
