Orinasa mivondrona ao amin'ny indostrian'ny fizarana sy varotra ny CHUANGRONG, naorina tamin'ny taona 2005 izay nifantoka tamin'ny famokaranaFantsona, kojakoja ary valva HDPE, Fantsona, kojakoja ary valva PPR, kojakoja sy valva famatrarana PP, ary fivarotana milina fanatsorana fantsona plastika, fitaovana fantsona, fametahana fanamboarana fantsona.sy ny sisa.
Fantsona Polythylene PE80 / PE100 / MDPE ho an'ny rafitra fantsona entona voajanahary sy solika
| Antsipirian'ny vokatra | Tanjaky ny orinasa/orinasa | ||
| Anarana | Fantsona Polyethylene ho an'ny rafitra fantsona entona voajanahary sy solika | Fahafahana mamokatra | 100.000 taonina/taona |
| Size | DN20-630mm | Santionany | Santionany maimaim-poana azo alaina |
| tsindry | SDR17.6 PE80 5Bar/PE100 6BaSDR11 PE80 7Bar/PE100 10Bar | Ora nanomezana | 3-15 andro, arakaraka ny habetsahana |
| Fenitra | ISO4437, EN1555, GB15558 | Fitsapana/fanaraha-maso | Laboratoara fenitra nasionaly, Fanaraha-maso mialoha ny fanaterana |
| Akora | 100% Virgin PE80, PE100, PE100-RC | taratasy fanamarinana | ISO9001, CE, WRAS, BV, SGS |
| Loko | Mainty misy tsipika mavo, mavo na loko hafa | Antoka | 50 taona raha ampiasaina ara-dalàna |
| Famonosana | 5.8m na 11.8m/halavany, 50-200m/horonana, ho an'ny DN20-110mm. | Kalitao | Rafitra QA & QC, Ataovy azo antoka fa azo arahina ny dingana tsirairay |
| Fampiharana | Solitany sy Gaz | fanompoana | R&D, famokarana, fivarotana ary fametrahana, serivisy aorian'ny fivarotana |
| Vokatra mifanaraka: Butt fusion, Socket fusion, Electrofusion, Drainage, Vita, Fittings vita amin'ny milina, Fittings famoretana, Milina sy fitaovana fanaovana welding plastika, sns. | |||
Tongasoa eto amin'ny fitsidihana ny orinasanay na manao fanaraha-maso avy amin'ny antoko fahatelo.
Tongasoa eto aminay raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatra sy serivisy matihanina.
Alefaso mailaka any amin'ny: chuangrong@cdchuangrong.com
Manolotra rafitra fantsona feno vita amin'ny Polyethylene antonony (avo) ny CHUANGRONG ho an'ny fitaterana entona misy tsindry ambany sy ny fizarana entona voajanahary na LPG.
Mahafeno ny ISO4437 /EN1555 ary nahazo ny CE&BV&ISO&BECETEL (FOIBE FIKAROHANA FOTSINY SY FITAOVANA BELZIANA)&SP.
Efa nekena teo amin'ny indostrian'ny entona ny tombony azo avy amin'ny fantsona PE. Ny hamafin'ny polyethylene sy ny fahamaivanan'izany dia manampy amin'ny vahaolana mahomby sy azo itokisana ilaina amin'ny rafitra fizarana entona.
Misy fantsona entona polyethylene CHUANGRONG eo anelanelan'ny 20 mm sy 630 mm OD.
Toetra mampiavaka ny fantsona entona polyethylene:
| Fepetra takiana amin'ny endrika ivelany | |||||
| Bika Aman 'endrika
| Tokony ho madio sy malama ny velaran'ny fantsona anatiny sy ivelany, ary tsy avela hisy mibontsina, rangotra miharihary, dona, loto, ary tsy fitoviana loko. Ny tendrony roa amin'ny fantsona dia tsy maintsy tapahina fisaka sy mahitsy amin'ny axe-n'ny fantsona.
| ||||
| Tabilao 1 Toetra mekanikan'ny fantsona | |||||
| NO | zavatra | NY LALÀN'I | Paramètre fitsapana | Fomba fitsapana
| |
| 1 | Tanjaka hidrostatika (20 ℃, 100h) | Tsy misy fahasimbana, tsy misy fivoahan'ny rano | Fihenjanana amin'ny peratra: PE80 PE100 Fotoana fitsapana Mari-pana fitsapana | 9.0 Mpa 12.0MPa >100 ora 20℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 2 | Tanjaka hidrostatika (80℃, 165h) | Tsy misy fahasimbana, tsy misy fivoahan'ny rano | Fihenjanana amin'ny peratra: PE80 PE100 Fotoana fitsapana Mari-pana fitsapana | 4.5 Mpa 5.4MPa >165 ora 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 3 | Tanjaka hidrostatika (80C, 1000h) | Tsy misy fahasimbana, tsy misy fivoahan'ny rano | Fihenjanana amin'ny peratra: PE80 PE100 Fotoana fitsapana Mari-pana fitsapana | 4.0 Mpa 5.0MPa >1000 ora 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 4 | Fanalavana amin'ny fahatapahana <5mm | >350% | Hafainganam-pandeha fitsapana endrika santionany | Karazana 2100mm/min | GB15558.1-20156.2.5 |
| Fanalavana amin'ny fahatapahana 5mm | >350% | Hafainganam-pandeha fitsapana endrika santionany | Karazana 150mm/min | ||
| Fanalavana amin'ny fahatapahana >12mm | >350% | Hafainganam-pandeha fitsapana endrika santionany | Karazana 125mm/min | ||
| or | |||||
| Hafainganam-pandeha fitsapana endrika santionany | Karazana 310mm/min | ||||
| 5 | Fanoherana ny fitomboan'ny triatra miadana e<5mm (fitsapana kôna) | <10mm/24 ora | - | GB155586.2 | |
| 6 | Fanoherana ny fitomboan'ny triatra miadana e>5mm (fitsapana ny lavaka) | Tsy misy fahasimbana, tsy misy fivoahan'ny rano | Mari-pana fitsapana Tsindry fitsapana anatiny PE80,SDO11 PE100,SDR11 Fotoana fitsapana | 80℃ 0.80 MPa 0.92 Mpa >500 ora
| GB15558.1-20156.2.6 |
| 7 | Fanoherana ny fitomboan'ny triatra haingana (RCP) | Pc.S4≥MOP/2.4-0.072,Mpa | Mari-pana fitsapana | 0℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
| Tabilao 2 Toetra ara-batana amin'ny fantsona | |||||
| No | zavatra | NY LALÀN'I | Paramètre fitsapana | Fomba fitsapana | |
| 1 | Fotoana fampidirana oksidasiona (fahamarinan-toerana mafana) | >20 minitra | Mari-pana fitsapana | 200℃(15±2)mg | GB15558.1-20156.2.8 |
| 2 | Taham-pikorianan'ny faobe mitsonika (MFR)(g/10min) | Fiovan'ny MFR aloha sy aorian'ny fanodinana <20% | Mari-pana fitsapana lanja entana | 5kg 190℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
| 3 | Fihemorana mivelatra (hatevin'ny rindrina < 16mm) | tsy misy fahasimbana amin'ny ety ambonin'ny tany <3% | Haavon'ny santionany napetraka ao anaty lafaoro mandritra ny mari-pana fitsapana | 110℃200mm 1 ora | GB15558.1-20156.2.10 |
| Tabilao 3. Fahafahan'ny rafitra ampiasaina amin'ny tonon-taolana vita amin'ny "butt welded" | |||||
| Tsia. | zavatra | NY LALÀN'I | Fomba fitsapana | Fomba fitsapana | |
| 1 | Tanjaka hidrostatika (80C, 165h)b | Tsy misy fahasimbana, tsy misy fivoahan'ny rano | fihenjanana peratra PE80PE100 | 4.5 MPa 5.4 MPa | GB15558.1-20156.3.2 |
| 2 | Fitsapana tensile | fitsapana mandra-paharesy ny tsy fahombiazana amin'ny hamafin'ny tsy fahombiazana amin'ny alalan'ny faharefoana | Mari-pana fitsapana | 23℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
| a. Ny singa rehetra ao amin'ny tonon-taolana santionany dia tsy maintsy manana MRS mitovy sy SDR mitovy, ary ny tonon-taolana dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra farany ambany sy farany ambony. b. Ny tsy fahombiazana mora vaky ihany no raisina. Raha mitranga alohan'ny 165 ora ny tsy fahombiazana malefaka, dia tokony hofidiana ny fihenjanana ambany indrindra sy ny fotoana tsy fahombiazana farany ambany mifanaraka amin'izany mba hanaovana fitsapana indray araka ny Tabilao 1. c. Azo ampiasaina amin'ny fantsona izay tsy latsaky ny 90mm ny dn (en > 5mm).
| |||||
Manana ekipa mpiasa tena tsara sy manana traikefa maro ny CHUANGRONG. Ny foto-keviny dia ny fahamarinan-toetra, ny matihanina ary ny fahombiazana. Efa nanangana fifandraisana ara-barotra amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 80 amin'ny sehatra mifandraika amin'izany izy. Toa an'i Etazonia, Shily, Guyana, Emirà Arabo Mitambatra, Arabia Saodita, Indonezia, Malezia, Bangladesh, Mongolia, Rosia, Afrika sy ny sisa.
Tongasoa eto aminay raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatra sy serivisy matihanina.
Alefaso mailaka any amin'ny:chuangrong@cdchuangrong.comna Tel:+ 86-28-84319855
Fantsona Polythylene PE80 / PE100 / MDPE ho an'ny rafitra fantsona entona voajanahary sy solika
| Savaivony ivelany nominalDn(mm) | Hatevin'ny rindrina anarana (mg) | |||
|
| PE80 | PE100 | ||
|
| 5Bar | 7Bar | 6Bar | Bara 10 |
|
| SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 |
| 20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
| 50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
| 63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
| 75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
| 90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
| 110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
| 125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
| 140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
| 160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
| 180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
| 200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
| 225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
| 250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
| 280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
| 315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
| 355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
| 400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
| 450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
| 500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
| 560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
| 630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |


Manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana sy fampandrosoana (R&D), famokarana, fivarotana ary fametrahana fantsona sy kojakoja plastika karazana vaovao ny CHUANGRONG sy ireo orinasa mpiara-miasa aminy. Nanana orinasa dimy izy, iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy fantsona sy kojakoja plastika lehibe indrindra any Shina. Ankoatra izany, manana andiana famokarana fantsona 100 mahery izay mandroso eto an-toerana sy any ivelany ny orinasa, ary andiana fitaovana famokarana kojakoja 200. Mahatratra mihoatra ny 100 arivo taonina ny fahafaha-mamokatra. Ny rafitra lehibe indrindra dia misy rafitra rano, entona, fandavahana, fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fanondrahana ary herinaratra 6, andiany mihoatra ny 20 ary fepetra takiana mihoatra ny 7000.


Ny fantsona entona PE dia mety amin'ny fitaterana entona raha toa ka eo anelanelan'ny -20°C ~ 40°C ny mari-pana fiasana, ary tsy mihoatra ny 0.7MPa ny tsindry fiasana ambony indrindra maharitra. Ny fantsona entona CHUANGRONG Polyethylene dia mety amin'ny tambajotra fizarana entona ho an'ny fanjifana an-trano sy indostrialy.

Lanja manokana ambany
Fahaiza-manao tsara dia tsara
Malama ny ao anatiny, tsy misy miangona ary tsy misy maniry be loatra
Noho ny fanoherana ny fikikisana kely kokoa, fihenan'ny tsindry kely kokoa raha oharina amin'ny metaly
Azo hanina sy rano fisotro madio
Mifanaraka amin'ny fitsipika momba ny sakafo
Nekena sy voasoratra anarana ho an'ny famatsian-drano fisotro madio
Hafainganam-pandeha fametrahana, mora ny fampiraisana ary azo itokisana

Afaka manome mari-pahaizana ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE sns izahay. Ireo vokatra rehetra dia atao tsy tapaka amin'ny alalan'ny fitsapana ny tsindry mafy, fitsapana ny tahan'ny fihenan'ny longitudinal, fitsapana ny fanoherana ny triatra haingana, fitsapana ny tensile ary fitsapana ny melt index, mba hahazoana antoka fa mahatratra tanteraka ny fenitra mifandraika amin'izany ny kalitaon'ny vokatra manomboka amin'ny akora manta ka hatramin'ny vokatra vita.

