Mifantoka amin'ny paikadin'ny marika ny orinasanay. Ny fahafinaretan'ny mpanjifa no dokam-barotra tsara indrindra ho anay. Manome orinasa OEM ihany koa izahay ho an'ny iray amin'ireo malaza indrindra ho an'ny mpanamboatra sinoa Palconn560*17.2mm SDR33 Water Supply Pipes and Fittings HDPE Mainty, matetika izahay miara-miasa amin'ny famoronana vahaolana vaovao sy mamorona mba hamenoana ny fangatahan'ny mpanjifanay manerana izao tontolo izao. Misorata anarana aminay ary andao hataontsika azo antoka kokoa sy mahafinaritra kokoa ny mitondra fiara!
Mifantoka amin'ny paikadin'ny marika ny orinasanay. Ny fahafinaretan'ny mpanjifa no dokam-barotra tsara indrindra ho anay. Manome tolotra OEM ho an'ny orinasa ihany koa izahay.Vidin'ny fantsona sy fantsona HDPE any ShinaNy politikan'ny orinasanay dia ny "kalitao aloha, mba ho tsara kokoa sy matanjaka kokoa, ary fampandrosoana maharitra". Ny tanjonay dia ny "hikarohana tombontsoa ara-drariny ho an'ny fiaraha-monina, ny mpanjifa, ny mpiasa, ny mpiara-miombon'antoka ary ny orinasa". Mikendry ny hiara-hiasa amin'ireo mpanamboatra kojakoja fiara, toeram-panamboarana, ary ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fiara izahay, mba hamoronana hoavy tsara tarehy! Misaotra anao nandany fotoana nijery ny tranonkalanay ary raisinay an-tanan-droa izay soso-kevitra rehetra anananao izay afaka manampy anay hanatsara ny tranonkalanay.
| Akora: | PE | Fifandraisana: | Fitambaran'ny vodiny |
|---|---|---|---|
| Endrika: | Mpampihena | Anaran'ny vokatra: | Fitambarana Hdpe Fusion Fitambarana Buttwelding Pe100 Reducer |
| SDR: | SDR17.6 SDR11 | Loko: | Mainty na araka ny namboarina |
Antsipirian'ny fampifandraisana mampihena
| Anaran'ny vokatra | Fampiarahana mampihena ny fifangaroan'ny tariby |
| Habe azo alaina | 63-80mm |
| SDR | SDR11 SDR17 |
| PN | PN16 PN10 |
| Marika fitaovana | 3490/3440 |
| Fenitra Mpitantana | EN 12201-3:2011,EN 1555-3:2010,ISO |
| Loko azo alaina | Loko mainty, manga, volomboasary na araka ny fangatahana. |
| Fomba famonosana | Fonosana fanondranana mahazatra. amin'ny baoritra |
| Taratasy fanamarinana | ISO, CE |
| Fahafaha-mamokatra | 100000 taonina/taona |
| Fomba fandoavam-bola | T/T, L/C amin'ny fahitana |
| Fomba ara-barotra | EXW, FOB, CFR, CIF |
(1) Ny fantsona PE mainty dia mahatohitra ny taratra UV, tsy mora antitra ary maharitra hatramin'ny 30 taona. (2) Rindrina anatiny malama, tsy dia mora mikorontana, mitsitsy angovo, tsara ny fahadiovana, tsy misy akora fanampiny (3) Azo apetaka amin'ny tonon-taolana ny fantsona polyethylene mba hamorona zavatra organika iray manontolo, tsy misy mety ho simba.
ny fivoahan'ny rano, ny fitsitsiana rano, ny fampihenana ny fandaniana amin'ny fampiasana sy ny fikojakojana.(4) Azo atao ny manamboatra na mampifangaro ny fametrahana fantsona PE mba hamorona rafitra fiarovana amin'ny fivoahan'ny rano mihidy tanteraka.(5) Mahatohitra tsara ny mari-pana ambany, mahatohitra ny harafesina, maharitra ela, fantsona milevina amin'ny mari-pana -40 ° C sy 40 ° C
| fepetra arahana | L mm | L1 mm | L2 mm |
| S63×25 | 125 | 65 | 41 |
| S63×32 | 128 | 65 | 44 |
| S63×40 | 133 | 65 | 49 |
| S63×50 | 150 | 65 | 55 |
| S75×32 | 135 | 70 | 44 |
| S75×40 | 140 | 70 | 49 |
| S75×50 | 145 | 70 | 55 |
| S75×63 | 150 | 70 | 60 |
| S90×32 | 155 | 80 | 44 |
| S90×40 | 165 | 80 | 49 |
| S90×50 | 170 | 80 | 55 |
| S90×63 | 175 | 80 | 65 |
| S90×75 | 175 | 80 | 70 |
| S110×40 | 160 | 82 | 49 |
| S110×50 | 165 | 82 | 55 |
| S110×63 | 175 | 82 | 65 |
| S110×75 | 175 | 82 | 65 |
| S110×90 | 175 | 82 | 65 |
| S125×63 | 190 | 85 | 65 |
| S125×75 | 131 | 60 | 50 |
| S125×90 | 190 | 85 | 80 |
| S125×110 | 190 | 85 | 80 |
| S140×50 | |||
| S140×63 | 220 | 92 | 63 |
| S140×90 | 225 | 92 | 80 |
| S140×110 | 225 | 92 | 80 |
| S160×32 | 180 | 100 | 44 |
| S160×63 | 200 | 100 | 63 |
| S160×75 | 205 | 100 | 70 |
| S160×90 | 115 | 100 | 82 |
| S160×110 | 200 | 100 | 85 |
| S160×125 | 200 | 100 | 85 |
| S180×90 | 225 | 105 | 75 |
| S180×110 | 225 | 105 | 80 |
| S180×125 | 147 | 65 | 65 |
| S180×160 | 225 | 105 | 85 |
| S200×63 | 210 | 110 | 63 |
| S200×90 | 225 | 110 | 79 |
| S200×110 | 230 | 110 | 85 |
| S200×125 | 157 | 65 | 60 |
| S200×160 | 220 | 110 | 85 |
| S225×110 | 250 | 105 | 82 |
| S225×160 | 250 | 105 | 90 |
| S225×200 | 250 | 105 | 90 |
| S250×110 | 225 | 105 | 82 |
| S250×125 | 225 | 105 | 82 |
| S250×160 | 240 | 105 | 98 |
| S250×200 | 245 | 105 | 105 |
| S250×225 | 151 | 75 | 65 |
| S280×160 | 250 | 110 | 90 |
| S280×200 | 250 | 105 | 90 |
| S280×225 | 250 | 105 | 95 |
| S280×250 | 250 | 110 | 90 |
| S315×90 | 230 | 110 | 79 |
| S315×110 | 240 | 110 | 82 |
| S315×160 | 250 | 110 | 100 |
| S315×180 | 250 | 120 | 95 |
| S315×200 | 250 | 100 | 95 |
| S315×225 | 250 | 100 | 110 |
| S315×250 | 250 | 100 | 100 |
| S355×200 | 270 | 100 | 100 |
| S355×250 | 270 | 100 | 100 |
| S355×315 | 240 | 100 | 100 |
| S400×200 | 250 | 100 | 100 |
| S400×250 | 250 | 100 | 100 |
| S400×315 | 250 | 100 | 100 |
| S400×355 | 250 | 100 | 100 |
| S450×200 | 260 | 100 | 100 |
| S450×250 | 260 | 100 | 100 |
| S450×315 | 250 | 100 | 100 |
| S450×355 | 250 | 100 | 100 |
| S450×400 | 240 | 100 | 100 |
| S500×315 | 225 | 80 | 80 |
| S500×355 | 226 | 80 | 95 |
| S500×400 | 250 | 100 | 100 |
| S500×450 | 250 | 100 | 100 |
| S560×355 | 247 | 80 | 95 |
| S560×400 | 236 | 80 | 100 |
| S560×450 | 199 | 80 | 80 |
| S560×500 | 260 | 100 | 100 |
| S630×400 | 261 | 80 | 100 |
| S630×450 | 223 | 80 | 80 |
| S630×500 | 260 | 100 | 100 |
| S630×560 | 145 | 80 | 40 |

Mifantoka amin'ny paikadin'ny marika ny orinasanay. Ny fahafinaretan'ny mpanjifa no dokam-barotra tsara indrindra ho anay. Manome orinasa OEM ihany koa izahay ho an'ny iray amin'ireo malaza indrindra ho an'ny mpanamboatra sinoa Palconn560*17.2mm SDR33 Water Supply Pipes and Fittings HDPE Mainty, matetika izahay miara-miasa amin'ny famoronana vahaolana vaovao sy mamorona mba hamenoana ny fangatahan'ny mpanjifanay manerana izao tontolo izao. Misorata anarana aminay ary andao hataontsika azo antoka kokoa sy mahafinaritra kokoa ny mitondra fiara!
Iray amin'ireo mafana indrindra ho an'nyVidin'ny fantsona sy fantsona HDPE any ShinaNy politikan'ny orinasanay dia ny "kalitao aloha, mba ho tsara kokoa sy matanjaka kokoa, ary fampandrosoana maharitra". Ny tanjonay dia ny "hikarohana tombontsoa ara-drariny ho an'ny fiaraha-monina, ny mpanjifa, ny mpiasa, ny mpiara-miombon'antoka ary ny orinasa". Mikendry ny hiara-hiasa amin'ireo mpanamboatra kojakoja fiara, toeram-panamboarana, ary ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fiara izahay, mba hamoronana hoavy tsara tarehy! Misaotra anao nandany fotoana nijery ny tranonkalanay ary raisinay an-tanan-droa izay soso-kevitra rehetra anananao izay afaka manampy anay hanatsara ny tranonkalanay.